• 제품명 : 에어필터
• 브랜드: 아트라스 콥코
• 품질 수준: 100% 정품 오리지널 브랜드 새 제품
• 제품 번호: “1630040899” “1630 0408 99” “1630-0408-99”
• 포장 참조: 약 60*35*35cm
• 가격: 협상 가능
• 창고 재고에서 찍은 사진
• 무게: 약 3.5kg(대량 구매를 위해 바다로 운송하는 경우 아트라스콥코 포장재 또는 나무 케이스로 재포장에 따라 다름)
정품 오리지널 ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, "1630 0408 99" 공기 필터에 대한 신뢰할 수 있는 중국 공급업체를 찾고 있다면 올바른 웹사이트에 오신 것입니다. 중국에 본사를 두고 있으며 당사 자체 유통망을 갖추고 있어 순정 부품 가격이 타의 추종을 불허합니다.
공기 필터, 오일 필터 및 공기/오일 분리기 부품 번호를 포함한 Atlas 여과 카탈로그에서 자세한 내용을 확인하세요. Atlas Copco 공기 압축기에 대한 공기 필터나 관련 요소를 찾을 수 없는 경우 명판과 예비 부품 번호를 보내주시면 곧 맞는 제품을 찾아드리겠습니다.
| 모델 | 공기 정화기 | 오일 필터 | 분리 기호 |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| 1998년부터 GA5 | 1613900100 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA5 119500부터 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 145000부터 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C 130000부터 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C 145000부터 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD 700000부터 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 119500부터 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 145000부터 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C 130000부터 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C 145000부터 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD 700000부터 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | 해당 없음 | 1513033700 | 해당 없음 |
| GA10 119500부터 | 1613900100 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA10 145000부터 | 1613900100 | 해당 없음 | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| 1993년부터 GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 최대 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 217792부터 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 246349부터 | 1613872000 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA11C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11C 119500부터 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11C 145000부터 | 1613900100 | 1513033700 | 해당 없음 |
| GA11C 255000부터 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11C 268500부터 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 플러스 810000부터 | 1613872000 | 1622783600 | 해당 없음 |
| GA11 VSD 700000부터 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | 해당 없음 |
| 1993년부터 GA15 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 최대 217791 | 해당 없음 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 217792부터 | 2903101200 | 1613610500 | 해당 없음 |
| 2000년부터 GA15 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 246349부터 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C 255000부터 | 1613872000 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA15 C 268500부터 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 플러스 810000부터 | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD 700000부터 | 1613872000 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| 1993년부터 GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 최대 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA18 1995 217792부터 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| 2000년부터 GA18 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 246349부터 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C 255000부터 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C 268500부터 | 해당 없음 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 플러스 810000부터 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| 1993년부터 GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA22 1994 최대 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 217792부터 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| 2000년부터 GA22 | 1613872000 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA22 246349부터 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C 255000부터 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C 268500부터 | 1613872000 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA22 플러스 268500부터 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 플러스 810000부터 | 1613872000 | 해당 없음 | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA26 플러스 810000부터 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| 1994년부터 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 최대 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 360000부터 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 810000부터 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30C 2000년부터 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C 255000부터 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C 268500부터 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 플러스 507438부터 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 플러스 2006 591000부터 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA37 1994년부터 | 1613740700 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA37 1994 최대 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 315330부터 | 1613740700 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA37 1998 360000부터 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 591000부터 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 – 7.5바 | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 – 10바 | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13바 | 해당 없음 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 플러스 507438부터 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 VSD 572446부터 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | 해당 없음 |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | 해당 없음 |
| 1994년부터 GA45 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| 1995년부터 GA45 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 최대 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 315330부터 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 360000부터 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 591000부터 | 1613740700 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| GA45 – 7.5바 | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 – 10바 | 1613740800 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA45 – 13바 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 플러스 507438부터 | 1613740800 | 1622314280 | 해당 없음 |
| GA45 VSD 572446부터 | 1613740800 | 1622314280 | 해당 없음 |
| GA50 1998 350000부터 | 1613740800 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| 1995년부터 GA55 | 1613740800 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA55 1996 460001부터 | 1613740800 | 1613610500 | 해당 없음 |
| 2000년부터 GA55 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 507438부터 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55C 471000부터 | 해당 없음 | 1613610500 | 1613955900 |
| 2005년부터 GA55 플러스 | 1613950300 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| GA55 VSD 572446부터 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 1995년부터 | 해당 없음 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 460001부터 | 해당 없음 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 2000년부터 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 471000부터 | 1613950300 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA75 507438부터 | 해당 없음 | 1622314280 | 해당 없음 |
| GA75 C 474000부터 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 플러스 2005년부터 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 해당 없음 |
| GA75 플러스 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 해당 없음 |
| GA75 VSD 493000부터 | 1613950300 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 056813부터 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| 2005년부터 GA90 플러스 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 – 5.2-5.5 바 | 1621737600 | 1621737800 | 해당 없음 |
| GA90 – 6.9-8.6 바 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 – 10-14 바 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | 해당 없음 |
| GA110 – 10-14바 | 1621737600 | 1621737800 | 해당 없음 |
| GA110 플러스 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 플러스 10-14 바 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111~122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 – 5.2-5.5 바 | 1621737600 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 공기 필터 요소 | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 – 6.9-8.6바 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 – 10-14 바 | 1621737600 | 1621737800 | 해당 없음 |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 – 5.2-5.5 바 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 - 6.9-8.6 바 | 1621737600 | 1621737800 | 해당 없음 |
| GA160 – 10-14 바 | 해당 없음 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 2000년부터 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| 2006년부터 GA200 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| 2008년부터 GA200 | 해당 없음 | 1614727300 | 해당 없음 |
| GA207~210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | 해당 없음 | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307~310 | 1030107000 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA315 | 1030097900 | 해당 없음 | 1614704800 |
| GA315 2000년부터 | 1621054700 | 1614727300 | 해당 없음 |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| 2006년부터 GA315 VSD | 1621574200 | 1614727300 | 해당 없음 |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407~410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | 해당 없음 |
| 2006년부터 GA450 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507~510 | 해당 없음 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GA607~710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807~1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207~1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| 가 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| 가 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| 가 122 | 해당 없음 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15~40 | 1619126900 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| GAU307~509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607~709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807~1409 | 1621054700 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GR110 최대 200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | 해당 없음 |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | 해당 없음 | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | 해당 없음 |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 최대 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 620000부터 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | 해당 없음 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 최대 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 620000부터 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | 해당 없음 |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주소
중국 광둥성 둥관시 달링산시 바이니산북로
